Legyél VIP tagunk, válts KLUBTAGSÁGIRA!
A klubtagsági megvásárlásával kiemelt ügyfeleink közé tartozhatsz és további számos kedvezményben részesülhetsz. A legjobb árakat garantáltan mindig a klubtagok kapják!
A klubtagsági minden esetben névre szóló, az adott év december 31-éig érvényes, át nem ruházható. A KLUBTAGSÁGI megvásárolható a recepción bruttó 5.990,- Ft áron.
Érvényes 2024. október 7-től (áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák)
Uszoda
Szauna használatra és uszoda után napi 30 perc sószoba használatra jogosít.
| Megnevezés | Klubtagsági ár | Listaár | Jogosultság | Időtartam | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| Klubtagsági díj 2024. | 5.990,- | 5.990,- | Tárgyév december 31-ig | Regisztrációhoz kötött! | |
| Felnőtt belépőjegy | 2.000,- | 2.200,- | 3 óra | 1 alkalom | |
| Gyermek / diák / nyugdíjas belépőjegy | 1.400,- | 1.500,- | 3 óra | 1 alkalom | Gyermek, diák 0-25 éves korig, diák- / nyugdíjas igazolvány bemutatásával vehető igénybe. |
| Nyugdíjas kedvezményes belépőjegy | 1.000,- | 1.100,- | 3 óra | 1 alkalom | H-P 10:00-14:00 óra között, nyugdíjas igazolvány bemutatásával vehető igénybe. |
| Törökbálint belépőjegy | 1.600,- | 1.700,- | 3 óra | 1 alkalom | Lakcímkártya bemutatásával vehető igénybe. |
| Törökbálinti nyugdíjas belépőjegy | 1.200,- | 1.300,- | 3 óra | 1 alkalom | Törökbálinti lakcímkártya és nyugdíjas igazolvány bemutatásával vehető igénybe. |
| Belépőjegy fogyatékkal élő vendégeinknek | 800,- | 900,- | 3 óra | Kísérő belépése ingyenes, amennyiben nem vesz igénybe szolgáltatást | Igazolvány, igazolás bemutatásával vehető igénybe. |
| Belépőjegy egyéni oktatásra | - | 4.500,- | 1 óra | 1 alkalom | Hétfő-péntek 08:00-13:00 óra közötti időszakban. |
| Családi belépőjegy: 2 felnőtt, 2 gyermek 1 felnőtt, 3 gyermek | 5.400,- 4.500,- | 6.000,- 5.000,- | 3 óra | 1 alkalom | 14 év alatti gyermekekre vehető igénybe. |
| Családi belépőhöz kiegészítő jegy gyermekeknek | 600,- | 700,- | 3 óra | 1 alkalom | Családi belépővel váltható plusz gyermek esetén. |
| Felnőtt bérlet 10 alkalmas | 17.800,- | 19.500,- | 3 óra | 10 alkalom | 60 napig érvényes. |
| Gyermek / diák / nyugdíjas bérlet 10 alkalmas | 12.000,- | 13.000,- | 3 óra | 10 alkalom | 60 napig érvényes, gyermek / diák részére 0-25 éves korig, diák- / nyugdíjas igazolvány bemutatásával vehető igénybe. |
| Páros nyugdíjas bérlet 10 alkalmas | 12.000,- | 13.000,- | 3 óra | 10 belépés | 45 napig érvényes, páros regisztrációval, mindkét tagnak nyugdíjas igazolvány bemutatása szükséges. |
| Páros törökbálinti nyugdíjas bérlet | 10.000,- | 11.000,- | 3 óra | 10 belépés | 45 napig érvényes, páros regisztrációval, mindkét tagnak törökbálinti lakcímkártya és nyugdíjas igazolvány bemutatásával vehető igénybe. |
| Törökbálinti bérlet 10 alkalmas | 14.000,- | 15.000,- | 3 óra | 10 alkalom | 60 napig érvényes, lakcímkártya bemutatása szükséges. |
| Törökbálinti nyugdíjas bérlet 10 alkalmas | 10.000,- | 11.000,- | 3 óra | 10 alkalom | 60 napig érvényes, törökbálinti lakcímkártya és nyugdíjas igazolvány bemutatásával vehető igénybe. |
| Bérlet fogyatékkal élő vendégeinknek 10 alkalmas | 7.000,- | 7.700,- | 3 óra | Kísérő belépése ingyenes, amennyiben nem vesz igénybe szolgáltatást | 90 napig érvényes, igazolvány, igazolás bemutatása szükséges. |
| Tanfolyami kísérőjegy | - | 100,- | 1 óra | 1 alkalom (max. 2 belépés) | Karzaton tartózkodásra jogosít a gyermektanfolyam vagy edzés idejére. |
| Tanfolyami kísérőknek havi (10 alkalmas) | - | 500,- | 1 óra | 10 alkalom (napi 2 belépés) | Karzaton tartózkodásra jogosít a gyermektanfolyam vagy edzés idejére. |
| Tanfolyami kísérőknek havi (20 alkalmas) | - | 1.000,- | 1 óra | 20 alkalom (napi 2 belépés) | Karzaton tartózkodásra jogosít a gyermektanfolyam vagy edzés idejére. |
| Tanfolyami kísérőknek 4 havi bérlet | - | 2.000,- | 1 óra | 40 alkalom (napi 2 belépés) | Karzaton tartózkodásra jogosít a gyermektanfolyam vagy edzés idejére. |
| Felnőtt éves bérlet | 202.500,- | 223.000,- | 3 óra | napi 1 alkalom | 365 napig érvényes. |
| Gyermek / diák / nyugdíjas éves bérlet | 158.000,- | 174.000,- | 3 óra | napi 1 alkalom | 365 napig érvényes, gyermek / diák részére 0-25 éves korig, diák- / nyugdíjas igazolvány bemutatásával vehető igénybe. |
| Törökbálinti éves bérlet | 149.000,- | 163.000,- | 3 óra | napi 1 alkalom | 365 napig érvényes, lakcímkártya bemutatásával vehető igénybe. |
| Törökbálinti nyugdíjas éves bérlet | 135.000,- | 148.000,- | 3 óra | napi 1 alkalom | 365 napig érvényes, törökbálinti lakcímkártya és nyugdíjas igazolvány bemutatásával vehető igénybe. |
| Felnőtt féléves bérlet | 110.000,- | 121.000,- | 3 óra | napi 1 alkalom | 182 napig érvényes. |
| Gyermek / diák / nyugdíjas féléves bérlet | 85.000,- | 93.500,- | 3 óra | napi 1 alkalom | 182 napig érvényes, gyermek / diák részére 0-25 éves korig, diák- / nyugdíjas igazolvány bemutatásával vehető igénybe. |
| Törökbálinti féléves bérlet | 81.500,- | 90.000,- | 3 óra | napi 1 alkalom | 182 napig érvényes, lakcímkártya bemutatásával vehető igénybe. |
| Törökbálinti nyugdíjas féléves bérlet | 72.500,- | 80.000,- | 3 óra | napi 1 alkalom | 182 napig érvényes, törökbálinti lakcímkártya bemutatásával vehető igénybe. |
| 30 alkalmas bérlet | 51.600,- | 56.500,- | 3 óra | 30 alkalom | 90 napig érvényes (napi egyszeri belépéssel). |
| Kártya pótlása | - | 5.000,- | Plasztik kártya elvesztése esetén új kártya kiadásának költsége. | ||
| Vízijártassági igazolás | - | 3.000,- | |||
| Pótjegy | - | 150,- | 10 percenként | Időtúllépés miatt fizetendő díj. | |
| Kiscsoportos oktatás belépőjegy | - | 1.350,- | 1 óra | 1 alkalom | Oktatási díj az úszóoktatónál külön fizetendő. |
| Szülinapi parti területbérleti díj | - | 7.000,- | 3 óra | Vasárnap | Belépődíj felnőttek és gyermekek részére az árlista szerint. Időpont egyeztetés szükséges. 10-15 fő gyermek részére (14 éves korig). |
Nem szobatiszta gyermekeknek kötelező az ÁNTSZ által előírt több ponton záródó úszópelenka viselete!
Squashpályák
Edzés után napi 30 perc szauna és sószoba használatra jogosít.
| Megnevezés | Klubtagsági ár | Listaár | Jogosultság | Időtartam | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| Squash pályabérlet 1 alkalom 6-10 óráig | 3.300,- | 3.600,- | 1 alkalom | 60 perc/alkalom | Pályafoglalás szükséges, a bérletek 80 napig érvényesek. |
| Squash pályabérlet 6-10 óráig | 30.000,- | 33.000,- | 10 alkalom | 60 perc/alkalom | |
| Squash pályabérlet 1 alkalom 10-16 óráig | 2.700,- | 3.000,- | 1 alkalom | 60 perc/alkalom | |
| Squash pályabérlet 10-16 óráig | 25.000,- | 27.000,- | 10 alkalom | 60 perc/alkalom | |
| Squash pályabérlet 1 alkalom 16-21 óráig | 4.300,- | 4.800,- | 1 alkalom | 60 perc/alkalom | |
| Squash pályabérlet 16-21 óráig | 40.000,- | 44.000,- | 10 alkalom | 60 perc/alkalom | |
| Squash hétvégi pályabérlet 1 alkalomra | 3.300,- | 3.600,- | 1 alkalom | 60 perc/alkalom | |
| Squash hétvégi pályabérlet | 30.000,- | 33.000,- | 10 alkalom | 60 perc/alkalom | |
| Squash ütő bérlés | 500,- | 600,- | 1 alkalom | 60 perc/alkalom | Bérelhető a recepción. |
| Squash labda | Megvásárolható a recepción. |
Konditerem
Edzés után napi 30 perc szauna és sószoba használatra jogosít.
| Megnevezés | Klubtagsági ár | Listaár | Jogosultság | Időtartam | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| Konditerem belépőjegy | 1.500,- | 1.600,- | 1 alkalom | 60 perc / alkalom | |
| Kondi kedvezményes időszak belépőjegy | 1.300,- | 1.400,- | 1 alkalom | 60 perc / alkalom | H-P 11-15 óra között vehető igénybe. |
| Konditerem havi edzésbérlet | 17.000,- | 19.000,- | 30 nap | 60 perc / alkalom | Napi 1 alkalommal vehető igénybe. |
| Konditerem 10 alkalmas bérlet | 13.000,- | 13.800,- | 10 alkalom | 60 perc / alkalom | 45 napig érvényes. |
| Személyi edzés | Plusz szolgáltatások árlistája szerint. | Konditerem edzésjegy vagy bérlet megvásárlása mellett, kizárólag a Törökbálint Sportközponttal szerződésben álló edzőkkel vehető igénybe. A személyi edzés díja az edző részére fizetendő. | |||
| Személyi edzés páros | |||||
| Személyi edzés bérlet | |||||
Aerobik terem
Edzés után napi 30 perc szauna és sószoba használatra jogosít.
| Megnevezés | Klubtagsági ár | Listaár | Jogosultság | Időtartam | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| Csoportos óra jegy | 1.800,- | 1.900,- | 1 alkalom | 60 perc | Aerobik, spinning, TRX órán való részvételre jogosít. |
| Csoportos óra 10 alkalmas bérlet | 16.000,- | 17.500,- | 10 alkalom | 60 perc / alkalom | 45 napig érvényes (TRX és spinning órára is érvényes). |
| Csoportos óra 20 alkalmas havi bérlet | - | 20.000,- | 20 alkalom | 60 perc / alkalom | 1 hónapig érvényes (TRX és spinning órára is érvényes). |
| ZumbaKIDS / Gyerek aerobik | - | 1.400,- | 1 alkalom | 45 perc /alkalom | |
| Nyugdíjas torna jegy | 1.000,- | 1.100,- | 1 alkalom | 45 perc /alkalom | Nyugdíjas igazolvány bemutatásával érvényes. |
| Törökbálinti nyugdíjas torna jegy | 700,- | 800,- | 1 alkalom | 45 perc /alkalom | Lakcímkártya és nyugdíjas igazolvány bemutatásával érvényes. |
Wellness
A bérletek 45 napig érvényesek
| Megnevezés | Klubtagsági ár | Listaár | Jogosultság | Időtartam | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| Szauna | 800,- | 900,- | 1 alkalom | 60 perc/alkalom | |
| Szauna bérlet | 7.000,- | 8.000,- | 10 alkalom | 60 perc/alkalom | |
| Szaunaszeánsz kiegészítő jegy | 500,- | 600,- | 1 alkalom | 60 perc/alkalom | |
| Szolárium 3 perc | 400,- | 450,- | 1 alkalom | 3 perc / alkalom | |
| Szolárium bérlet | 7.000,- | 8.000,- | 20 alkalom | 20 x 3 perc |
Sókabin
A bérletek 45 napig érvényesek
| Megnevezés | Klubtagsági ár | Listaár | Jogosultság | Időtartam | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| Sókabin jegy | 600,- | 700,- | 1 alkalom | 60 perc / alkalom |
Műfüves focipálya
| Megnevezés | Klubtagsági ár | Listaár | Jogosultság | Időtartam | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| Műfüves foci pálya 1 óra, világítás nélkül | - | 8.000,- | 1 alkalom | 60 perc / alkalom | |
| Műfüves foci pálya 1 óra, világítással | - | 12.000,- | 1 alkalom | 60 perc / alkalom | |
| Műfüves foci pálya 1,5 óra, világítás nélkül | - | 12.000,- | 1 alkalom | 90 perc / alkalom | |
| Műfüves foci pálya 1,5 óra, világítással | - | 17.000,- | 1 alkalom | 90 perc / alkalom |
Röplabda pálya
| Megnevezés | Klubtagsági ár | Listaár | Jogosultság | Időtartam | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| Röplabda pálya | - | 4.000,- | 1 alkalom | 60 perc / alkalom |


































