Legyél VIP tagunk, válts KLUBTAGSÁGIRA!
A klubtagsági megvásárlásával kiemelt ügyfeleink közé tartozhatsz és további számos kedvezményben részesülhetsz. A legjobb árakat garantáltan mindig a klubtagok kapják!
A klubtagsági minden esetben névre szóló, az adott év december 31-éig érvényes, át nem ruházható. A KLUBTAGSÁGI megvásárolható a recepción bruttó 5.990,- Ft áron.
Érvényes 2024. március 1-től (áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák)
Uszoda
Szauna használatra és uszoda után napi 30 perc sószoba használatra jogosít.
Megnevezés | Klubtagsági ár | Listaár | Jogosultság | Időtartam | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|
Klubtagsági díj 2024. | 5.990,- | 5.990,- | Tárgyév december 31-ig | Regisztrációhoz kötött! | |
Felnőtt belépőjegy | 1.800,- | 2.000,- | 3 óra | 1 alkalom | |
Gyermek / diák / nyugdíjas belépőjegy | 1.200,- | 1.400,- | 3 óra | 1 alkalom | Gyermek, diák 0-25 éves korig, diák- / nyugdíjas igazolvány bemutatásával vehető igénybe. |
Nyugdíjas kedvezményes belépőjegy | 900,- | 1.000,- | 3 óra | 1 alkalom | H-P 10:00-14:00 óra között, nyugdíjas igazolvány bemutatásával vehető igénybe. |
Törökbálint belépőjegy | 1.500,- | 1.600,- | 3 óra | 1 alkalom | Lakcímkártya bemutatásával vehető igénybe. |
Törökbálinti nyugdíjas belépőjegy | Listaár | 1.200,- | 3 óra | 1 alkalom | Törökbálinti lakcímkártya és nyugdíjas igazolvány bemutatásával vehető igénybe. |
Belépőjegy fogyatékkal élő vendégeinknek | 700,- | 800,- | 3 óra | Kísérő belépése ingyenes, amennyiben nem vesz igénybe szolgáltatást | Igazolvány, igazolás bemutatásával vehető igénybe. |
Belépőjegy egyéni oktatásra | Listaár | 4.200,- | 1 óra | 1 alkalom | Hétfő-péntek 08:00-13:00 óra közötti időszakban. |
Családi belépőjegy: 2 felnőtt, 2 gyermek 1 felnőtt, 3 gyermek | 4.800,- 4.000,- | 5.400,- 4.500,- | 3 óra | 1 alkalom | 14 év alatti gyermekekre vehető igénybe. |
Családi belépőhöz kiegészítő jegy gyermekeknek | 600,- | 700,- | 3 óra | 1 alkalom | Családi belépővel váltható plusz gyermek esetén. |
Felnőtt bérlet 10 alkalmas | 16.000,- | 17.800,- | 3 óra | 10 alkalom | 60 napig érvényes. |
Gyermek / diák / nyugdíjas bérlet 10 alkalmas | 10.000,- | 12.000,- | 3 óra | 10 alkalom | 60 napig érvényes, gyermek / diák részére 0-25 éves korig, diák- / nyugdíjas igazolvány bemutatásával vehető igénybe. |
Páros nyugdíjas bérlet 10 alkalmas | 10.000,- | 12.000,- | 3 óra | 10 belépés | 45 napig érvényes, páros regisztrációval, mindkét tagnak nyugdíjas igazolvány bemutatása szükséges. |
Páros törökbálinti nyugdíjas bérlet | Listaár | 10.000,- | 3 óra | 10 belépés | 45 napig érvényes, páros regisztrációval, mindkét tagnak törökbálinti lakcímkártya és nyugdíjas igazolvány bemutatásával vehető igénybe. |
Törökbálinti bérlet 10 alkalmas | 13.000,- | 14.000,- | 3 óra | 10 alkalom | 60 napig érvényes, lakcímkártya bemutatása szükséges. |
Törökbálinti nyugdíjas bérlet 10 alkalmas | Listaár | 10.000,- | 3 óra | 10 alkalom | 60 napig érvényes, törökbálinti lakcímkártya és nyugdíjas igazolvány bemutatásával vehető igénybe. |
Bérlet fogyatékkal élő vendégeinknek 10 alkalmas | 6.000,- | 7.000,- | 3 óra | Kísérő belépése ingyenes, amennyiben nem vesz igénybe szolgáltatást | 90 napig érvényes, igazolvány, igazolás bemutatása szükséges. |
Tanfolyami kísérőjegy | Listaár | 100,- | 1 óra | 1 alkalom (max. 2 belépés) | Karzaton tartózkodásra jogosít a gyermektanfolyam vagy edzés idejére. |
Tanfolyami kísérőknek havibérlet | Listaár | 500,- | 1 óra | 10 alkalom (napi 2 belépés) | Karzaton tartózkodásra jogosít a gyermektanfolyam vagy edzés idejére. |
Tanfolyami kísérőknek havibérlet | Listaár | 1.000,- | 1 óra | 20 alkalom (napi 2 belépés) | Karzaton tartózkodásra jogosít a gyermektanfolyam vagy edzés idejére. |
Tanfolyami kísérőknek 4 havi bérlet | Listaár | 2.000,- | 1 óra | 40 alkalom (napi 2 belépés) | Karzaton tartózkodásra jogosít a gyermektanfolyam vagy edzés idejére. |
Felnőtt éves bérlet | 182.500,- | 202.500,- | 3 óra | napi 1 alkalom | 365 napig érvényes. |
Gyermek / diák / nyugdíjas éves bérlet | 135.000,- | 158.000,- | 3 óra | napi 1 alkalom | 365 napig érvényes, gyermek / diák részére 0-25 éves korig, diák- / nyugdíjas igazolvány bemutatásával vehető igénybe. |
Törökbálinti éves bérlet | 142.000,- | 149.000,- | 3 óra | napi 1 alkalom | 365 napig érvényes, lakcímkártya bemutatásával vehető igénybe. |
Törökbálinti nyugdíjas éves bérlet | Listaár | 135.000,- | 3 óra | napi 1 alkalom | 365 napig érvényes, törökbálinti lakcímkártya és nyugdíjas igazolvány bemutatásával vehető igénybe. |
Felnőtt féléves bérlet | 99.250,- | 110.000,- | 3 óra | napi 1 alkalom | 182 napig érvényes. |
Gyermek / diák / nyugdíjas féléves bérlet | 72.500,- | 85.000,- | 3 óra | napi 1 alkalom | 182 napig érvényes, gyermek / diák részére 0-25 éves korig, diák- / nyugdíjas igazolvány bemutatásával vehető igénybe. |
Törökbálinti féléves bérlet | 75.000,- | 81.500,- | 3 óra | napi 1 alkalom | 182 napig érvényes, lakcímkártya bemutatásával vehető igénybe. |
Törökbálinti nyugdíjas féléves bérlet | Listaár | 72.500 | 3 óra | napi 1 alkalom | 182 napig érvényes, törökbálinti lakcímkártya bemutatásával vehető igénybe. |
30 alkalmas bérlet | 46.500,- | 51.600,- | 3 óra | 30 alkalom | 90 napig érvényes (napi egyszeri belépéssel). |
Kártya pótlása | Listaár | 5.000,- | Plasztik kártya elvesztése esetén új kártya kiadásának költsége. | ||
Vízijártassági igazolás | Listaár | 3.000,- | |||
Pótjegy | Listaár | 150,- | 10 percenként | Időtúllépés miatt fizetendő díj. | |
Kiscsoportos oktatás belépőjegy | Listaár | 1.350,- | 1 óra | 1 alkalom | Oktatási díj az úszóoktatónál külön fizetendő. |
Szülinapi parti területbérleti díj | Listaár | 7.000,- | 3 óra | Vasárnap | Belépődíj felnőttek és gyermekek részére az árlista szerint. Időpont egyeztetés szükséges. 10-15 fő gyermek részére (14 éves korig). |
Nem szobatiszta gyermekeknek kötelező az ÁNTSZ által előírt több ponton záródó úszópelenka viselete!
Squashpályák
Edzés után napi 30 perc szauna és sószoba használatra jogosít.
Megnevezés | Klubtagsági ár | Listaár | Jogosultság | Időtartam | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|
Squash pályabérlet 1 alkalom 6-10 óráig | 3.000,- | 3.300,- | 1 alkalom | 60 perc/alkalom | Pályafoglalás szükséges, a bérletek 80 napig érvényesek. |
Squash pályabérlet 6-10 óráig | 28.000,- | 30.000,- | 10 alkalom | 60 perc/alkalom | |
Squash pályabérlet 1 alkalom 10-16 óráig | 2.500,- | 2.700,- | 1 alkalom | 60 perc/alkalom | |
Squash pályabérlet 10-16 óráig | 23.000,- | 25.000,- | 10 alkalom | 60 perc/alkalom | |
Squash pályabérlet 1 alkalom 16-21 óráig | 4.000,- | 4.300,- | 1 alkalom | 60 perc/alkalom | |
Squash pályabérlet 16-21 óráig | 38.000,- | 40.000,- | 10 alkalom | 60 perc/alkalom | |
Squash hétvégi pályabérlet 1 alkalomra | 3.000,- | 3.300,- | 1 alkalom | 60 perc/alkalom | |
Squash hétvégi pályabérlet | 28.000,- | 30.000,- | 10 alkalom | 60 perc/alkalom | |
Squash ütő bérlés | Listaár | 500,- | 1 alkalom | 60 perc/alkalom | Bérelhető a recepción. |
Squash labda | Megvásárolható a recepción. |
Konditerem
Edzés után napi 30 perc szauna és sószoba használatra jogosít.
Megnevezés | Klubtagsági ár | Listaár | Jogosultság | Időtartam | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|
Konditerem belépőjegy | 1.300,- | 1.500,- | 1 alkalom | 60 perc / alkalom | |
Kondi kedvezményes időszak belépőjegy | 1.000,- | 1.300,- | 1 alkalom | 60 perc / alkalom | H-P 11-15 óra között vehető igénybe. |
Konditerem havi edzésbérlet | 15.000,- | 17.000,- | 30 nap | 60 perc / alkalom | Napi 1 alkalommal vehető igénybe. |
Konditerem 10 alkalmas bérlet | 11.500,- | 13.000,- | 10 alkalom | 60 perc / alkalom | 45 napig érvényes. |
Személyi edzés | Plusz szolgáltatások árlistája szerint. | Konditerem edzésjegy vagy bérlet megvásárlása mellett, kizárólag a Törökbálint Sportközponttal szerződésben álló edzőkkel vehető igénybe. A személyi edzés díja az edző részére fizetendő. | |||
Személyi edzés páros | |||||
Személyi edzés bérlet |
Aerobik terem
Edzés után napi 30 perc szauna és sószoba használatra jogosít.
Megnevezés | Klubtagsági ár | Listaár | Jogosultság | Időtartam | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|
Csoportos óra jegy | 1.700,- | 1.800,- | 1 alkalom | 60 perc | Aerobik, spinning, TRX órán való részvételre jogosít. |
Aerobik 10 alkalmas bérlet | 14.500,- | 16.000,- | 10 alkalom | 60 perc / alkalom | 45 napig érvényes (TRX és spinning órára kiegészítő jeggyel érvényes). |
Páros aerobik bérlet | 13.500,- | 14.500,- | 10 alkalom | 60 perc / alkalom | 27 napig érvényes, páros regisztrációval, 2 főnek, összesen 10 alkalomra. |
ZumbaKIDS / Gyerek aerobik | Listaár | 1.300,- | 1 alkalom | 45 perc /alkalom | |
Havi csoportos órabérlet | 17.500,- | 22.000,- | 30 nap | 30 napig érvényes. Minden csoportos órára érvényes napi kétszeri belépésre, max. napi 4 órán való részvételre. | |
Nyugdíjas torna jegy | 900,- | 1000,- | 1 alkalom | 45 perc /alkalom | Nyugdíjas igazolvány bemutatásával érvényes. |
Törökbálinti nyugdíjas torna jegy | 700,- | 800,- | 1 alkalom | 45 perc /alkalom | Lakcímkártya és nyugdíjas igazolvány bemutatásával érvényes. |
Éves csoportos órabérlet | 190.000,- | 204.400,- | 365 nap | 365 napig érvényes. Minden csoportos órára érvényes napi kétszeri belépésre, max. napi 4 órán való részvételre. |
Kombinált (csoportos óra + konditerem)
Edzés után napi 30 perc szauna és sószoba használatra jogosít.
Megnevezés | Klubtagsági ár | Listaár | Jogosultság | Időtartam | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|
Kombinált jegy | 2.500,- | 2.700,- | 1 alkalom | 60+60 perc / alkalom | 1 csoportos órára és a konditerembe való belépésre jogosít. |
Kombinált 10 alkalmas bérlet | 17.500,- | 22.000,- | 10 alkalom | 60+60 perc / alkalom | 45 napig érvényes, alkalmanként 1 csoportos órára és a kondi terembe való belépésre jogosít. |
Kombinált havi bérlet | 20.000,- | 23.500,- | 30 nap | 60+60 perc / alkalom | 30 napig érvényes, alkalmanként 1 csoportos órára és a kondi terembe való belépésre jogosít. |
Wellness
A bérletek 45 napig érvényesek
Megnevezés | Klubtagsági ár | Listaár | Jogosultság | Időtartam | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|
Szauna | 700,- | 800,- | 1 alkalom | 60 perc/alkalom | |
Szauna bérlet | 6.000,- | 7.000,- | 10 alkalom | 60 perc/alkalom | |
Szaunaszeánsz | Listaár | 500,- | 1 alkalom | 60 perc/alkalom | |
Szolárium 3 perc | Listaár | 400,- | 1 alkalom | 3 perc / alkalom | |
Szolárium bérlet | Listaár | 7.000,- | 20 alkalom | 20 x 3 perc |
Sókabin
A bérletek 45 napig érvényesek
Megnevezés | Klubtagsági ár | Listaár | Jogosultság | Időtartam | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|
Sókabin jegy | Listaár | 600,- | 1 alkalom | 60 perc / alkalom |
Műfüves focipálya
Megnevezés | Klubtagsági ár | Listaár | Jogosultság | Időtartam | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|
Műfüves foci pálya 1 óra, világítás nélkül | Listaár | 8.000,- | 1 alkalom | 60 perc / alkalom | |
Műfüves foci pálya 1 óra, világítással | Listaár | 12.000,- | 1 alkalom | 60 perc / alkalom | |
Műfüves foci pálya 1,5 óra, világítás nélkül | Listaár | 12.000,- | 1 alkalom | 90 perc / alkalom | |
Műfüves foci pálya 1,5 óra, világítással | Listaár | 17.000,- | 1 alkalom | 90 perc / alkalom |